2023年度中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会部门决算
来源:长沙自贸临空区发布日期:2024-11-22
2023年度中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会部门决算
目 录
第一部分 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会概况
一、部门职责
长沙片区临空党工委、管委会贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空区块、长沙临空经济示范区核心区及拓展区、长沙黄花综合保税区、长沙临空产业集聚区(以下简称临空片区)发展建设和制度创新的方针、政策及决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是: 1、负责贯彻落实推动中央、省、市、县关于临空片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。2、负责研究拟订和组织实施临空片区重大发展战略、发展规划和行动计划。3、按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限,负责统筹建设发展空间布局,对临空片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。4、负责临空片区招商引资工作,统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作。5、负责临空片区优化营商环境工作;根据权限,依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。6、承担改革试点任务的落实,探索、总结临空片区改革创新举措,提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。7、根据市人民政府授权或受有关部门委托,负责协调民航、铁路、海关、口岸、市场监管(知识产权)、税务、外汇、金融等有关部门和其他驻区单位在区内开展工作,为企业提供指导和服务。8、组织、指导和协调临空片区内保税加工、保税物流、金融服务、货物贸易、服务贸易等行业发展;指导、监督区内企业依法开展生产经营和保税业务;按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作。9、根据有关要求,承担临空片区统计工作。10、承担长沙县自贸试验区推进工作领导小组办公室的日常工作。11、完成中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和长沙县自贸试验区推进工作领导小组交办的其他工作。12、完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会内设部门7个包括:党政综合局、招商合作局、规划建设局、产业促进局(统计局)、制度创新局(行政审批服务局)、综保事务局、财政金融局。本部门共有编制人数73人,实有人数67人。
(二)决算单位构成
中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会本级。
长沙片区临空党工委、管委会贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空区块、长沙临空经济示范区核心区及拓展区、长沙黄花综合保税区、长沙临空产业集聚区(以下简称临空片区)发展建设和制度创新的方针、政策及决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是: 1、负责贯彻落实推动中央、省、市、县关于临空片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。2、负责研究拟订和组织实施临空片区重大发展战略、发展规划和行动计划。3、按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限,负责统筹建设发展空间布局,对临空片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。4、负责临空片区招商引资工作,统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作。5、负责临空片区优化营商环境工作;根据权限,依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。6、承担改革试点任务的落实,探索、总结临空片区改革创新举措,提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。7、根据市人民政府授权或受有关部门委托,负责协调民航、铁路、海关、口岸、市场监管(知识产权)、税务、外汇、金融等有关部门和其他驻区单位在区内开展工作,为企业提供指导和服务。8、组织、指导和协调临空片区内保税加工、保税物流、金融服务、货物贸易、服务贸易等行业发展;指导、监督区内企业依法开展生产经营和保税业务;按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作。9、根据有关要求,承担临空片区统计工作。10、承担长沙县自贸试验区推进工作领导小组办公室的日常工作。11、完成中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和长沙县自贸试验区推进工作领导小组交办的其他工作。12、完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会内设部门7个包括:党政综合局、招商合作局、规划建设局、产业促进局(统计局)、制度创新局(行政审批服务局)、综保事务局、财政金融局。本部门共有编制人数73人,实有人数67人。
(二)决算单位构成
中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 58731.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1911.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 578671.27 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2100.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 250.50 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6053.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 227659.27 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 48.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 10260.54 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 155.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 388964.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 637402.27 | 本年支出合计 | 58 | 637402.27 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 637402.27 | 总计 | 62 | 637402.27 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 637402.27 | 637402.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1911.19 | 1911.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 238.38 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 238.38 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 1658.05 | 1658.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 1658.05 | 1658.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 250.50 | 250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.50 | 250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.44 | 167.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.06 | 83.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 6053.30 | 6053.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.30 | 53.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 227659.27 | 227659.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 37000.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37000.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 189659.27 | 189659.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 189659.27 | 189659.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21469 | 民航发展基金支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2146907 | 通用航空发展 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 10260.54 | 10260.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 2116.89 | 2116.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160250 | 事业运行 | 1736.89 | 1736.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 8143.65 | 8143.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8143.65 | 8143.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 155.47 | 155.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 155.47 | 155.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 155.47 | 155.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 388964.00 | 388964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 388964.00 | 388964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 388964.00 | 388964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 637402.27 | 2196.16 | 635206.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1911.19 | 0.00 | 1911.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 238.38 | 0.00 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 238.38 | 0.00 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 1658.05 | 0.00 | 1658.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 1658.05 | 0.00 | 1658.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 14.76 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 250.50 | 250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.50 | 250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.44 | 167.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.06 | 83.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 6053.30 | 53.30 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.30 | 53.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 227659.27 | 0.00 | 227659.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 37000.00 | 0.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37000.00 | 0.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 189659.27 | 0.00 | 189659.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 189659.27 | 0.00 | 189659.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21469 | 民航发展基金支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2146907 | 通用航空发展 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 10260.54 | 1736.89 | 8523.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 2116.89 | 1736.89 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160250 | 事业运行 | 1736.89 | 1736.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 8143.65 | 0.00 | 8143.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8143.65 | 0.00 | 8143.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 155.47 | 155.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 155.47 | 155.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 155.47 | 155.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 388964.00 | 0.00 | 388964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 388964.00 | 0.00 | 388964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 388964.00 | 0.00 | 388964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 58731.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1911.19 | 1911.19 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 578671.27 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 250.50 | 250.50 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6053.30 | 6053.30 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 227659.27 | 38000.00 | 189659.27 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 10260.54 | 10260.54 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 155.47 | 155.47 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 388964.00 | 0.00 | 388964.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 637402.27 | 本年支出合计 | 59 | 637402.27 | 58731.00 | 578671.27 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 637402.27 | 总计 | 64 | 637402.27 | 58731.00 | 578671.27 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 58731.00 | 2196.16 | 56534.83 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1911.19 | 0.00 | 1911.19 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 238.38 | 0.00 | 238.38 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 238.38 | 0.00 | 238.38 |
20113 | 商贸事务 | 1658.05 | 0.00 | 1658.05 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 1658.05 | 0.00 | 1658.05 |
20132 | 组织事务 | 14.76 | 0.00 | 14.76 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.76 | 0.00 | 12.76 |
205 | 教育支出 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
20502 | 普通教育 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 250.50 | 250.50 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.50 | 250.50 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.44 | 167.44 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.06 | 83.06 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 6053.30 | 53.30 | 6000.00 |
21004 | 公共卫生 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.30 | 53.30 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 39.64 | 39.64 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 38000.00 | 0.00 | 38000.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 37000.00 | 0.00 | 37000.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37000.00 | 0.00 | 37000.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 10260.54 | 1736.89 | 8523.65 |
21602 | 商业流通事务 | 2116.89 | 1736.89 | 380.00 |
2160250 | 事业运行 | 1736.89 | 1736.89 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 8143.65 | 0.00 | 8143.65 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8143.65 | 0.00 | 8143.65 |
221 | 住房保障支出 | 155.47 | 155.47 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 155.47 | 155.47 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 155.47 | 155.47 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1907.98 | 302 | 商品和服务支出 | 248.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 180.01 | 30201 | 办公费 | 94.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 50.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 815.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 203.52 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.56 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 121.31 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.29 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 185.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 28.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
